标签说明 | |||
流:流量功能 | 转:转化率提升 | 数:数据积累 | 管:管理便利 |
类别 | 序号 | 功能 | 标签 |
商城系统(电商版) | 1 | 支持多种第三方支付方式(例如微信支付、支付宝支付) | 数 |
2 | 产品支持常规属性设置,如新品、精品、广告产品、热卖、价格、库存、秒杀、是否上架、是否显示、产品规格、定制规格(公式结算价格)、商品积分、商品评价、最低购买数量、产品标签 | 数 | |
3 | 产品属性添加无限制 | 数 | |
4 | 产品属性内容添加无限制 | 数 | |
5 | 产品价格可随不同属性而变化 | 数 | |
6 | 产品支持勾选显示或隐藏属性和属性内容 | 数 | |
7 | 产品可设置追加价格 | 数 | |
8 | 产品可设置秒杀开始和结束时间 | 数 | |
9 | 产品支持按计算公式计算价格(用于定制产品) | 数 | |
10 | 产品价格可以设置由件数而定(例如1-100件20元起、101-200件15元起) | 数 | |
11 | 可excel下载订单 | 数 | |
12 | 可批量删除订单 | 数 | |
13 | 支持下单未支付前,根据活动需求,修改商品价格 | 数 | |
14 | 支持订单从下单、未支付、已支付、未发货、已发货、未收货、已收货等不同时间订单状态更新 | 数 | |
15 | 拥有VIP系统,购买一定数量后可以减少指定包邮价格或有相应的折扣,或根据会员等级享受不同折扣 | 数 | |
16 | 具有订单检索功能 | 数 | |
17 | 可自由设置配送方式 | 数 | |
18 | 拥有快递单自动生成功能,支持打印快递单 | 数 | |
19 | 可设置支付接口配置 | 数 |
微信号:18072933115
限时礼包,过期作废
扫二维码领取(每个新用户限购1次)