标签说明 | |||
流:流量功能 | 转:转化率提升 | 数:数据积累 | 管:管理便利 |
类别 | 序号 | 功能 | 标签 |
第三方统计工具效果 | 1 | 可查看各个页面的热力图(网页上各模块的点击频率) | 转 |
2 | 可查看访客数(UV),了解一天之内到底有多少不同的用户访问了你的网站 | 转 | |
3 | 可查看访问次数,了解访客完整打开了网站页面进行访问的次数 | 转 | |
4 | 可查看浏览量(PV),用户访问网站时每打开一个页面,就记为1个PV | 转 | |
5 | 可查看新访客数,了解一天中网站新访客的数量 | 转 | |
6 | 可查看新访客比例,了解一天中新访客数占总访客数的比例 | 转 | |
7 | 可查看访客平均访问时长,了解用户访问网站的平均停留时间 | 转 | |
8 | 可查看访客平均访问页数,了解用户访问网站的平均浏览页数。 | 转 | |
9 | 可查看跳出率,了解访客来到网站后,只访问了一个页面就离开网站的访 问次数占总访问次数的百分比 | 转 | |
10 | 可查看转化次数(设置相应的转化页面,用户访问这个页面1次,就记为 1 次转化) | 转 | |
11 | 可查看转化率(转化次数与访问次数的比例),了解网络营销的效果 | 转 |
微信号:18072933115
限时礼包,过期作废
扫二维码领取(每个新用户限购1次)